变频器专用电力电缆
添加时间:2018-03-14 19:43:46
浏览:
用途:
交联聚乙烯绝缘变频器专用电缆用于频率控制传动系统中作供电电缆或连接电缆。该系统的电缆尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属加工和食品加工工业用水泵、鼓风机、输送机、传输线和空调。
使用特性:
变频专用电缆能有效抑制变频产生的高次谐波、电磁波对输入电源网络及附近电子设备、仪表、无线电、传感器、自控装置的干扰。又能防止外界电磁场、电磁波对变频控制系统的影响,并提供优质电源能量。
1、频率范围:0~300Hz。
2、设计长度:适宜小于100m。
3、截面选择:比常规电缆截面大1倍。
4、电缆线芯工作温度不高于90℃。
5、电缆敷设时环境温度不低于0℃。
6、电缆弯曲半径不小于20D,D-为电缆外径(mm)
注:可根据用户使用条件,环境需要生产软芯结构(铜芯)铝芯、铠装型、阻燃、耐火、无卤低烟环保型变频专用电缆。
型号及名称:见表1
序号 | 型号 | 名称 |
1 | BP-YJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
2 | BP-YJPVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
3 | BP-YJPVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜带绕包和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
4 | BP-YJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
5 | BP-YJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
6 | BP-YJP2VP | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
7 | BP-YJVP2P | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包和铜丝编织双层总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
8 | BP-YJP3VP | 交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
9 | BP-YJP3VP2 | 交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆 |
型号及名称:见表2
序号 | 型 号 | 名 称 |
1 | ZR-BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃变频器用主回路电缆 |
2 | ZR-BPYJVP1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽阻燃变频器用主回路电缆 |
3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包双重屏蔽阻燃变频器用主回路电缆 |
4 | ZR-BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)带屏蔽阻燃变频器用主回路电缆 |
5 | WDZ-BPYJEP | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 |
6 | WDZ-BPYJEP2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 |
7 | WDZ-BPYJEP1 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 |
8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕包铜带双重屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 |
9 | WDZ-BPYJEP3 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝(铝塑)带屏蔽低烟无卤阻燃变频器用主回路电缆 |
规格的表示方法:
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | BP | 变频电缆 |
绝缘代号 | YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
护套代号 | V | 聚氯乙烯护套 |
E | 低烟无卤聚烯烃护套 | |
结构特征 | P | 铜丝或镀锡铜丝 |
P2 | 铜带绕包 | |
P1 | 铜丝绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
阻燃代号 | 省略 | 非阻燃 |
ZR | 阻燃 | |
WDZ | 低烟无卤阻燃 |
型号说明:电缆结构参数:见表3
序号 | 规格 | BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 | BPYJP2VP | BPYJVP2P |
(mm²) | BPYJP3VP2 | BPYJP3VP | ||||||
1 | 3×1.5+3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
2 | 3×2.5+3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13 |
3 | 3×4+3×0.75 | 14 | 15 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 |
4 | 3×6+3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 |
5 | 3×10+3×1.5 | 23.1 | 24 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 |
6 | 3×16+3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27 |
7 | 3×25+3×4 | 31 | 32 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 |
8 | 3×35+3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35 |
9 | 3×50+3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40 |
10 | 3×70+3×10 | 45.3 | 46.5 | 46.3 | 45 | 45.9 | 46.1 | 45.6 |
11 | 3×95+3×16 | 49.6 | 50.8 | 50.6 | 49.3 | 50.2 | 50.4 | 50 |
12 | 3×120+3×25 | 54.3 | 55.5 | 55.2 | 54 | 54.9 | 55.1 | 54.6 |
13 | 3×150+3×35 | 60.1 | 61.3 | 61 | 59.8 | 60.7 | 60.9 | 60.4 |
14 | 3×185+3×35 | 73.8 | 75 | 74.7 | 73.5 | 74.4 | 74.6 | 74.1 |
15 | 3×240+3×50 | 82 | 83.3 | 83 | 81.6 | 82.5 | 82.8 | 82.2 |
产品说明: 本产品用于各个领域中交流额定电压为35kV及以下固定线路中,供输配电能之用,并可代替纸绝缘电力电缆。
绿宝电缆厂家直销-IOS下载/安卓通用版/手机APP绿宝电缆厂 直销电话:0551-64203668,Inc.All rights reserved. 网站地图 手机/微信 13395601231 公网安备皖ICP备15006329号-5号